Здания Технологии Флот Оборонительные сооружения Интерфейс Калькулятор ресурсов Симулятор боя  

FAQ: Двигатели Ресурсы Оборона Система боя Скорострел Поле обломков Шпионаж Экспедиции Колонизация Статистика

Блог Автора Настройки Обратная связь Новости

Нейтринная электростанция
вырабатывает электроэнергию для питания остальных зданий и шахт
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Производит
Энергии
ΔE
Титана Кремния
1 75 30 00:02:31 22 22
2 112 45 00:03:46 48 26
3 168 67 00:05:40 79 31
4 253 101 00:08:30 117 38
5 379 151 00:12:45 161 44
6 569 227 00:19:08 212 51
7 854 341 00:28:42 272 60
8 1.281 512 00:43:03 342 70
9 1.922 768 01:04:35 424 82
10 2.883 1.153 01:36:52 518 94
11 4.324 1.729 02:25:18 627 109
12 6.487 2.594 03:37:58 753 126
13 9.730 3.892 05:26:57 897 144
14 14.596 5.838 08:10:26 1.063 166
15 21.894 8.757 12:15:39 1.253 190
16 32.842 13.136 18:23:29 1.470 217
17 49.263 19.705 1 д. 03:35:14 1.718 248
18 73.894 29.557 1 д. 17:22:51 2.001 283
19 110.841 44.336 2 д. 14:04:17 2.324 323
20 166.262 66.505 3 д. 21:06:25 2.690 366
Титановая шахта
добывает ресурс «титан»
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
ΔE Производит
Титана
Титана Кремния Энергии
1 60 15 11 00:01:48 11 33
2 90 22 24 00:02:42 13 72
3 135 33 39 00:04:03 15 119
4 202 50 58 00:06:04 18 175
5 303 75 80 00:09:06 21 241
6 455 113 106 00:13:40 25 318
7 683 170 136 00:20:30 30 409
8 1.025 256 171 00:30:45 35 514
9 1.537 384 212 00:46:07 40 636
10 2.306 576 259 01:09:11 47 778
11 3.459 864 313 01:43:47 54 941
12 5.189 1.297 376 02:35:41 62 1.129
13 7.784 1.946 448 03:53:32 72 1.346
14 11.677 2.919 531 05:50:18 82 1.594
15 17.515 4.378 626 08:45:28 94 1.879
16 26.273 6.568 735 13:08:12 108 2.205
17 39.410 9.852 859 19:42:18 124 2.577
18 59.115 14.778 1.000 1 д. 05:33:28 141 3.002
19 88.673 22.168 1.162 1 д. 20:20:12 161 3.486
20 133.010 33.252 1.345 2 д. 18:30:18 183 4.036
21 199.515 49.878 1.554 4 д. 03:45:27 208 4.662
22 299.273 74.818 1.790 6 д. 05:38:11 236 5.372
23 448.909 112.227 2.059 9 д. 08:27:17 268 6.178
24 673.364 168.341 2.363 14 д. 00:40:56 304 7.091
25 1.010.046 252.511 2.708 21 д. 01:01:24 344 8.126
 
Кремниевая шахта
добывает ресурс «кремний»
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
ΔE Производит
Кремния
Титана Кремния Энергии
1 48 24 11 00:01:43 11 22
2 76 38 24 00:02:45 13 48
3 122 61 39 00:04:25 15 79
4 196 98 58 00:07:04 18 117
5 314 157 80 00:11:19 21 161
6 503 251 106 00:18:07 25 212
7 805 402 136 00:28:59 30 272
8 1.288 644 171 00:46:23 35 342
9 2.061 1.030 212 01:14:13 40 424
10 3.298 1.649 259 01:58:44 47 518
11 5.277 2.638 313 03:09:59 54 627
12 8.444 4.222 376 05:03:59 62 753
13 13.510 6.755 448 08:06:23 72 897
14 21.617 10.808 531 12:58:13 82 1.063
15 34.587 17.293 626 20:45:09 94 1.253
16 55.340 27.670 735 1 д. 09:12:14 108 1.470
17 88.544 44.272 859 2 д. 05:07:35 124 1.718
18 141.670 70.835 1.000 3 д. 13:00:09 141 2.001
19 226.673 113.336 1.162 5 д. 16:00:14 161 2.324
20 362.677 181.338 1.345 9 д. 01:36:23 183 2.690
21 580.284 290.142 1.554 14 д. 12:10:14 208 3.108
22 928.455 464.227 1.790 23 д. 05:04:22 236 3.581
23 1.485.528 742.764 2.059 37 д. 03:19:00 268 4.118
Коллайдер
вырабатывает ресурс «антиматерия»
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Производит
антиматерии
Титана Кремния Энергии ΔE
1 225 75 22 22 00:07:12 13
2 337 112 48 26 00:10:48 29
3 506 168 79 31 00:16:12 48
4 759 253 117 37 00:24:18 71
5 1.139 379 161 43 00:36:27 98
6 1.708 569 212 51 00:54:40 129
7 2.562 854 272 60 01:22:00 166
8 3.844 1.281 342 70 02:03:01 209
9 5.766 1.922 424 81 03:04:31 258
10 8.649 2.883 518 94 04:36:47 316
11 12.974 4.324 627 108 06:55:11 382
12 19.461 6.487 753 125 10:22:46 459
13 29.192 9.730 897 144 15:34:10 547
14 43.789 14.596 1.063 165 23:21:15 648
15 65.684 21.894 1.253 189 1 д. 11:01:53 764
16 98.526 32.842 1.470 217 2 д. 04:32:50 896
17 147.789 49.263 1.718 248 3 д. 06:49:15 1.048
18 221.683 73.894 2.001 283 4 д. 22:13:52 1.220
19 332.525 110.841 2.324 322 7 д. 09:20:49 1.417
20 498.788 166.262 2.690 366 11 д. 02:01:13 1.641
 
Аннигиляционный реактор
вырабатывает электроэнергию потребляя антиматерию
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Потребляет
Антиматерии
ΔE Производит
энергии
Δam
Титана Кремния Антиматерии
1 900 360 45 ? 11 11 55 55
2 1.620 648 162 ? 24 13 121 66
3 2.916 1.166 437 ? 39 15 199 78
4 5.248 2.099 1.049 ? 58 18 292 93
5 9.447 3.779 2.361 ? 80 21 402 109
6 17.006 6.802 5.101 ? 106 25 531 128
7 30.611 12.244 10.713 ? 136 30 682 150
8 55.099 22.039 22.039 ? 171 35 857 175
9 99.179 39.671 44.630 ? 212 40 1.061 203
10 178.523 71.409 89.261 ? 259 47 1.296 235
11 321.342 128.536 176.738 ? 313 54 1.569 272
12 578.415 231.366 347.049 ? 376 62 1.883 313
13 1.041.148 416.459 676.746 ? 448 72 2.243 360
14 1.874.066 749.626 1.311.846 ? 531 82 2.658 414
15 3.373.320 1.349.328 2.529.990 ? 626 94 3.132 474
16 6.071.976 2.428.790 4.857.581 ? 735 108 3.675 543
17 10.929.557 4.371.823 9.290.124 ? 859 124 4.296 620
18 19.673.204 7.869.281 17.705.883 ? 1.000 141 5.003 707
19 35.411.767 14.164.706 33.641.178 ? 1.162 161 5.810 806
20 63.741.181 25.496.472 63.741.181 ? 1.345 183 6.727 917
 
Доки
здесь строятся все ваши корабли и зонды
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Титана Кремния Антиматерии
1 400 200 100 00:14:24
2 800 400 200 00:28:48
3 1.600 800 400 00:57:36
4 3.200 1.600 800 01:55:12
5 6.400 3.200 1.600 03:50:24
6 12.800 6.400 3.200 07:40:48
7 25.600 12.800 6.400 15:21:36
8 51.200 25.600 12.800 1 д. 06:43:12
9 102.400 51.200 25.600 2 д. 13:26:24
10 204.800 102.400 51.200 5 д. 02:52:48
11 409.600 204.800 102.400 10 д. 05:45:36
12 819.200 409.600 204.800 20 д. 11:31:12
13 1.638.400 819.200 409.600 40 д. 23:02:24
14 3.276.800 1.638.400 819.200 81 д. 22:04:48
15 6.553.600 3.276.800 1.638.400 163 д. 20:09:36
16 13.107.200 6.553.600 3.276.800 327 д. 16:19:12
17 26.214.400 13.107.200 6.553.600 655 д. 08:38:24
18 52.428.800 26.214.400 13.107.200 1310 д. 17:16:48
19 104.857.600 52.428.800 26.214.400 2621 д. 10:33:36
20 209.715.200 104.857.600 52.428.800 5242 д. 21:07:12
Научный центр
здесь производятся все ваши исследования и улучшения новых технологий
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Титана Кремния Антиматерии
1 200 400 200 00:28:48
2 400 800 400 00:57:36
3 800 1.600 800 01:55:12
4 1.600 3.200 1.600 03:50:24
5 3.200 6.400 3.200 07:40:48
6 6.400 12.800 6.400 15:21:36
7 12.800 25.600 12.800 1 д. 06:43:12
8 25.600 51.200 25.600 2 д. 13:26:24
9 51.200 102.400 51.200 5 д. 02:52:48
10 102.400 204.800 102.400 10 д. 05:45:36
11 204.800 409.600 204.800 20 д. 11:31:12
12 409.600 819.200 409.600 40 д. 23:02:24
13 819.200 1.638.400 819.200 81 д. 22:04:48
14 1.638.400 3.276.800 1.638.400 163 д. 20:09:36
15 3.276.800 6.553.600 3.276.800 327 д. 16:19:12
16 6.553.600 13.107.200 6.553.600 655 д. 08:38:24
17 13.107.200 26.214.400 13.107.200 1310 д. 17:16:48
18 26.214.400 52.428.800 26.214.400 2621 д. 10:33:36
19 52.428.800 104.857.600 52.428.800 5242 д. 21:07:12
20 104.857.600 209.715.200 104.857.600 10485 д. 18:14:24
 
Робофабрика
Ускоряет постройку зданий
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Титана Кремния Антиматерии
1 400 120 200 00:06:14
2 800 240 400 00:08:19
3 1.600 480 800 00:12:28
4 3.200 960 1.600 00:19:58
5 6.400 1.920 3.200 00:33:16
6 12.800 3.840 6.400 00:57:03
7 25.600 7.680 12.800 01:39:50
8 51.200 15.360 25.600 02:57:29
9 102.400 30.720 51.200 05:19:29
10 204.800 61.440 102.400 09:40:53
11 409.600 122.880 204.800 17:44:57
12 819.200 245.760 409.600 1 д. 08:46:04
13 1.638.400 491.520 819.200 2 д. 12:51:17
14 3.276.800 983.040 1.638.400 4 д. 17:35:44
15 6.553.600 1.966.080 3.276.800 8 д. 20:59:31
16 13.107.200 3.932.160 6.553.600 16 д. 16:55:34
17 26.214.400 7.864.320 13.107.200 31 д. 13:18:17
18 52.428.800 15.728.640 26.214.400 59 д. 18:53:36
19 104.857.600 31.457.280 52.428.800 113 д. 14:17:51
20 209.715.200 62.914.560 104.857.600 216 д. 08:56:52
Нанофабрика
Ускоряет постройку зданий, кораблей и объектов обороны
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Титана Кремния Антиматерии
1 1.000.000 500.000 100.000 ?
2 2.000.000 1.000.000 200.000 ?
3 4.000.000 2.000.000 400.000 ?
4 8.000.000 4.000.000 800.000 ?
5 16.000.000 8.000.000 1.600.000 ?
6 32.000.000 16.000.000 3.200.000 ?
7 64.000.000 32.000.000 6.400.000 ?
8 128.000.000 64.000.000 12.800.000 ?
9 256.000.000 128.000.000 25.600.000 ?
10 512.000.000 256.000.000 51.200.000 ?
 
Склад титана
добавляет дополнительное место для хранеия титана
Ур. Требует Вместимость Общая ёмкость Время
постройки
(сек)
Титана Кремния
0 2000 0 1.000.000 1.000.000 01:36:00
1 2000 0 100.000 1.100.000 01:36:00
2 2000 0 150.000 1.250.000 01:36:00
3 2000 0 200.000 1.450.000 01:36:00
4 2000 0 300.000 1.750.000 01:36:00
5 2000 0 400.000 2.150.000 01:36:00
6 2000 0 600.000 2.750.000 01:36:00
7 2000 0 900.000 3.650.000 01:36:00
8 2000 0 1.400.000 5.050.000 01:36:00
9 2000 0 2.200.000 7.250.000 01:36:00
10 2000 0 3.500.000 10.750.000 01:36:00
11 2000 0 5.550.000 16.300.000 01:36:00
12 2000 0 8.850.000 25.150.000 01:36:00
13 2000 0 14.150.000 39.300.000 01:36:00
14 2000 0 22.600.000 61.900.000 01:36:00
Склад кремния
добавляет дополнительное место для хранеия кремния
Ур. Требует Вместимость Общая ёмкость Время
постройки
(сек)
Титана Кремния
0 2000 1000 1.000.000 1.000.000 01:36:00
1 2000 1000 100.000 1.100.000 01:36:00
2 2000 1000 150.000 1.250.000 01:36:00
3 2000 1000 200.000 1.450.000 01:36:00
4 2000 1000 300.000 1.750.000 01:36:00
5 2000 1000 400.000 2.150.000 01:36:00
6 2000 1000 600.000 2.750.000 01:36:00
7 2000 1000 900.000 3.650.000 01:36:00
8 2000 1000 1.400.000 5.050.000 01:36:00
9 2000 1000 2.200.000 7.250.000 01:36:00
10 2000 1000 3.500.000 10.750.000 01:36:00
11 2000 1000 5.550.000 16.300.000 01:36:00
12 2000 1000 8.850.000 25.150.000 01:36:00
13 2000 1000 14.150.000 39.300.000 01:36:00
14 2000 1000 22.600.000 61.900.000 01:36:00
 
Склад антиматерии
добавляет дополнительное место для хранеия антиматерии
Ур. Требует Вместимость Общая ёмкость Время
постройки
(сек)
Титана Кремния
0 2000 2000 1.000.000 1.000.000 01:36:00
1 2000 2000 100.000 1.100.000 01:36:00
2 2000 2000 150.000 1.250.000 01:36:00
3 2000 2000 200.000 1.450.000 01:36:00
4 2000 2000 300.000 1.750.000 01:36:00
5 2000 2000 400.000 2.150.000 01:36:00
6 2000 2000 600.000 2.750.000 01:36:00
7 2000 2000 900.000 3.650.000 01:36:00
8 2000 2000 1.400.000 5.050.000 01:36:00
9 2000 2000 2.200.000 7.250.000 01:36:00
10 2000 2000 3.500.000 10.750.000 01:36:00
11 2000 2000 5.550.000 16.300.000 01:36:00
12 2000 2000 8.850.000 25.150.000 01:36:00
13 2000 2000 14.150.000 39.300.000 01:36:00
14 2000 2000 22.600.000 61.900.000 01:36:00
Заправочная база
Позволяет отправлять топливо союзным флотам, находящимся на орбите
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Титана Кремния Антиматерии
1 20.000 40.000 0 ?
2 40.000 80.000 0 ?
3 80.000 160.000 0 ?
4 160.000 320.000 0 ?
5 320.000 640.000 0 ?
6 640.000 1.280.000 0 ?
7 1.280.000 2.560.000 0 ?
8 2.560.000 5.120.000 0 ?
9 5.120.000 10.240.000 0 ?
10 10.240.000 20.480.000 0 ?
 
Планетарный энергоузел
увеличивает число секторов на планете 5, занимает 1 сектор
Ур. Требует Время
постройки
(сек)
Энергии Кремния Антиматерии
1 1.000 50.000 100.000 00:14:24
2 2.000 100.000 200.000 00:28:48
3 4.000 200.000 400.000 00:57:36
4 8.000 400.000 800.000 01:55:12
5 16.000 800.000 1.600.000 03:50:24
6 32.000 1.600.000 3.200.000 07:40:48
7 64.000 3.200.000 6.400.000 15:21:36
8 128.000 6.400.000 12.800.000 1 д. 06:43:12
9 256.000 12.800.000 25.600.000 2 д. 13:26:24
10 512.000 25.600.000 51.200.000 5 д. 02:52:48
11 1.024.000 51.200.000 102.400.000 10 д. 05:45:36
12 2.048.000 102.400.000 204.800.000 20 д. 11:31:12
13 4.096.000 204.800.000 409.600.000 40 д. 23:02:24
14 8.192.000 409.600.000 819.200.000 81 д. 22:04:48
15 16.384.000 819.200.000 1.638.400.000 163 д. 20:09:36
16 32.768.000 1.638.400.000 3.276.800.000 327 д. 16:19:12
17 65.536.000 3.276.800.000 6.553.600.000 655 д. 08:38:24
18 131.072.000 6.553.600.000 13.107.200.000 1310 д. 17:16:48
19 262.144.000 13.107.200.000 26.214.400.000 2621 д. 10:33:36
20 524.288.000 26.214.400.000 52.428.800.000 5242 д. 21:07:12